Menu
Close








Pes cili kisar ditambah dengan garam dan asam jawa untuk menambah rasa dalam masakan

Cili (16%), bawang putih, garam, pengatur keasidan (INS 260), pemekat (tepung jagung), dan pengawet (INS 221).
| Nutrien | Setiap 100g | Setiap Hidangan (15g) |
|---|---|---|
| Tenaga | 65 kcal (272 kJ) | 9.7 kcal (41 kJ) |
| Protein | 1.7 g | 0.3 g |
| Karbohidrat | 11.3 g | 1.7 g |
| Jumlah Gula | 2.8 g | 0.4 g |
| Lemak | 1.4 g | 0.2 g |
| Natrium | 1048.5 mg | 157.2 mg |

Please fill up the form below and our representatives will contact to you shortly
Thank you for applying for our job. Please fill up the form and send the resume to us.